Kurzinfo ICAO TI 2025-2026
| BAM-Name (Deutsch) | Diacetonalkoholperoxide, Lösung, Konz. > 57 %, Wasserstoffperoxid > 9 %, Diacetonalkohol < 26 %, Wasser < 9 %; gesamter aktiver Sauerstoffgehalt > 10 Masse-% |
|---|---|
| BAM-Name (Englisch) | Diacetone alcohol peroxides, solution, conc. > 57 %, hydrogen peroxide > 9 %, diacetone alcohol < 26 %, water < 9 %; total active oxygen content > 10 % by weight |
| BAM-Name (Französisch) | Peroxydes de diacétone-alcool, en solution, conc. > 57 %, peroxyde d'hydrogène > 9 %, diacétone-alcool < 26 %, eau < 9 %; avec contenu d'oxygène actif total > 10 % en masse |
| Aggregatzustand (unter Normalbedingungen) | liquid |
| BAM-Nr. | 9404 |
| CAS-Nr. | (54693-46-8) |
|
|
|
| not stated - carriage is forbidden |
| UN-Nr. | |
|---|---|
| Klasse | |
| Nebengefahren | |
| Verpackungsgruppe | |
| Sondervorschriften | |
| Angaben zum Transport in Frachtflugzeugen | forbidden |
| Angaben zum Transport in Passagierflugzeugen | forbidden |
| Staatliche Abweichungen | |
| ERG-Code |
|
|
|
|
| not stated - carriage is forbidden |
| not stated - carriage is forbidden |
| Anweisungen | |
|---|---|
| Max. Nettomenge |
| Anweisungen | |
|---|---|
| Max. Nettomenge |
| Anweisungen | |
|---|---|
| Max. Nettomenge |
|
|