Hilfe
Inhaltsverzeichnis Hilfe - Inhaltsverzeichnis (DGG-Info)
Allgemeine Hinweise Hilfe - Allgemeine Hinweise (DGG-Info)
Um den vollen Funktionsumfang der Anwendung nutzen zu können (z. B. automatische Textvorschläge), müssen Sie in Ihrem Internetbrowser JavaScript aktiviert haben.
Bitte beachten Sie, dass die Texte der Vorschriften ICAO TI und UN Rec. nur auf Englisch vorliegen.
Suche Hilfe - Suche (DGG-Info)
Mit Hilfe der Suche finden Sie die Stoffinformationen der Datenbank GEFAHRGUT.
Die Suche besteht aus einer Einfachen Suche und einer Erweiterten Suche.
Die Einfache Suche enthält nur ein Eingabefeld mit den wichtigsten Suchkriterien, die Erweiterte Suche bietet weitere Suchkriterien an.
Eine Suche kann sehr viele Treffer liefern. Aus Performancegründen begrenzt die Anwendung die Anzahl der Treffer. In diesem Fall
erhalten Sie eine Meldung und müssen die Suchkriterien verfeinern, um die gewünschten Ergebnisse zu sehen.
Einfache Suche Hilfe - Einfache Suche (DGG-Info)
Die Einfache Suche enthält nur ein einziges Eingabefeld, in das Sie
- den Namen eines chemischen Stoffes,
- eine UN-Nummer,
- eine CAS-Nummer oder
- eine chemische Formel
eingeben können. Die Anwendung zeigt Ihnen Vorschläge an, während Sie tippen.
Mit dem Kontrollkästchen "Teilwort" bestimmen Sie, ob Ihr Suchbegriff als Teil für einen Treffer
gesucht werden soll oder ob er als ganzes Wort enthalten sein muss.
Erweiterte Suche Hilfe - Erweiterte Suche (DGG-Info)
Die Erweiterte Suche bietet Ihnen mehrere Suchkriterien, mit denen Sie die gewünschten Stoffe ermitteln können. Wenn Sie in mehrere Eingabefelder Suchbegriffe eingeben, werden diese mit einem logischen "Und" verknüpft.
Kurzinfo Hilfe - Kurzinfo (DGG-Info)
Die Kurzinfo enthält für eine Vorschrift kompakt zusammengefasst die wichtigsten Informationen, die für den Transport eines Gefahrguts berücksichtigt werden müssen. Diese umfassen Stoffinformationen wie die offizielle Benennung für die Beförderung, Klassifizierung, Sondervorschriften, Kennzeichnung usw.
Detailinfo Hilfe - Detailinfo (DGG-Info)
Im Gegensatz zur Kurzinfo enthält die Detailinfo alle Informationen zu einem Stoff aus der Datenbank.
Die Informationen sind nach Themen geordnet.
Im unteren Bereich gibt es einen Abschnitt mit Links zu externen Datenbanken.
Glossar Hilfe - Glossar (DGG-Info)
Das Glossar enthält eine alphabetische Auflistung von Begriffen mit ihrer jeweiligen Bedeutung.
BAM-Nummer Hilfe - BAM-Nummer (DGG-Info)
CAS-Nummer Hilfe - CAS-Nummer (DGG-Info)
Die CAS-Nummer (CAS = Chemical Abstract Service) ist eine Kennzahl, die zur Identifikation von chemischen Stoffen dient. Sie besteht aus Ziffern und Bindestrichen und ist wie folgt aufgebaut:
- Ziffernfolge mit bis zu 7 Ziffern
- Bindestrich
- Ziffernfolge mit genau 2 Ziffern
- Bindestrich
- Prüfziffer
Beispiele:
- 67-64-1 → Aceton
- 7440-17-7 → Rubidium
- 7647-01-0 → Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure)
EG-Nummer Hilfe - EG-Nummer (DGG-Info)
Die EG-Nummer (EG = Europäische Gemeinschaft) ist ein Ordnungskriterium im Europäischen Chemikalienrecht (REACH-Verordnung). Sie besteht aus 7 Ziffern und Bindestrichen und ist wie folgt aufgebaut:
- Ziffernfolge mit genau 3 Ziffern
- Bindestrich
- Ziffernfolge mit genau 3 Ziffern
- Bindestrich
- 1 Ziffer
Beispiele:
- 200-001-8 → Formaldehyd
- 200-659-6 → Methanol
- 231-126-6 → Rubidium
Gefahrnummer Hilfe - Gefahrnummer (DGG-Info)
Die Gefahrnummer (auch Kemler-Zahl, korrekt: Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr) ist eine Zahl zur Kennzeichnung der von einem Gefahrgut ausgehenden Gefahren und wird auf der orangefarbenen Tafel oben über der UN-Nummer angebracht.
Eine vollständige Auflistung der Gefahrnummern mit der jeweiligen Bedeutung finden Sie in der folgenden Tabelle.
| Gefahrnummer | Beschreibung |
|---|---|
| 20 | Erstickendes Gas oder Gas, das keine Nebengefahr aufweist |
| 22 | Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, erstickend |
| 223 | Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, entzündbar |
| 225 | Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, oxidierend (brandfördernd) |
| 23 | Entzündbares Gas |
| 238 | Entzündbares Gas, ätzend |
| 239 | Entzündbares Gas, das spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann |
| 25 | Oxidierendes (brandförderndes) Gas |
| 26 | Giftiges Gas |
| 263 | Giftiges Gas, entzündbar |
| 265 | Giftiges Gas, oxidierend (brandfördernd) |
| 268 | Giftiges Gas, ätzend |
| 28 | Ätzendes Gas |
| 285 | Ätzendes Gas, oxidierend (brandfördernd) |
| 30 | Entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt von 23 °C bis einschließlich 60 °C) oder entzündbarer flüssiger Stoff oder fester Stoff in geschmolzenem Zustand mit einem Flammpunkt über 60 °C, auf oder über seinen Flammpunkt erwärmt, oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff |
| 323 | Entzündbarer flüssiger Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet |
| X323 | Entzündbarer flüssiger Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) und entzündbare Gase bildet |
| 33 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt unter 23 °C) |
| 333 | Pyrophorer flüssiger Stoff |
| X333 | Pyrophorer flüssiger Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) |
| 336 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff, giftig |
| 338 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend |
| X338 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) |
| 339 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann |
| 36 | Entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt von 23 °C bis einschließlich 60 °C), schwach giftig, oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff, giftig |
| 362 | Entzündbarer flüssiger Stoff, giftig, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet |
| X362 | Entzündbarer flüssiger Stoff, giftig, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) und entzündbare Gase bildet |
| 368 | Entzündbarer flüssiger Stoff, giftig, ätzend |
| 38 | Entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt von 23 °C bis einschließlich 60 °C), schwach ätzend, oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff, ätzend |
| 382 | Entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet |
| X382 | Entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) und entzündbare Gase bildet |
| 39 | Entzündbarer flüssiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann |
| 40 | Entzündbarer fester Stoff oder selbsterhitzungsfähiger Stoff oder selbstzersetzlicher Stoff oder polymerisierender Stoff |
| 423 | Fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet, oder entzündbarer fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet, oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet |
| X423 | Fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) und entzündbare Gase bildet, oder entzündbarer fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) und entzündbare Gase bildet, oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) und entzündbare Gase bildet |
| 43 | Selbstentzündlicher (pyrophorer) fester Stoff |
| X432 | Selbstentzündlicher (pyrophorer) fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) und entzündbare Gase bildet |
| 44 | Entzündbarer fester Stoff, der sich bei erhöhter Temperatur in geschmolzenem Zustand befindet |
| 446 | Entzündbarer fester Stoff, giftig, der sich bei erhöhter Temperatur in geschmolzenem Zustand befindet |
| 46 | Entzündbarer oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, giftig |
| 462 | Fester Stoff, giftig, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet |
| X462 | Fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) und giftige Gase bildet |
| 48 | Entzündbarer oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, ätzend |
| 482 | Fester Stoff, ätzend, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet |
| X482 | Fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) und ätzende Gase bildet |
| 50 | Oxidierender (brandfördernder) Stoff |
| 539 | Entzündbares organisches Peroxid |
| 55 | Stark oxidierender (brandfördernder) Stoff |
| 556 | Stark oxidierender (brandfördernder) Stoff, giftig |
| 558 | Stark oxidierender (brandfördernder) Stoff, ätzend |
| 559 | Stark oxidierender (brandfördernder) Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann |
| 56 | Oxidierender (brandfördernder) Stoff, giftig |
| 568 | Oxidierender (brandfördernder) Stoff, giftig, ätzend |
| 58 | Oxidierender (brandfördernder) Stoff, ätzend |
| 59 | Oxidierender (brandfördernder) Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann |
| 60 | Giftiger oder schwach giftiger Stoff |
| 606 | Ansteckungsgefährlicher Stoff |
| 623 | Giftiger flüssiger Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet |
| 63 | Giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschließlich 60 °C) |
| 638 | Giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschließlich 60 °C), ätzend |
| 639 | Giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt nicht über 60 °C), der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann |
| 64 | Giftiger fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
| 642 | Giftiger fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet |
| 65 | Giftiger Stoff, oxidierend (brandfördernd) |
| 66 | Sehr giftiger Stoff |
| 663 | Sehr giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt nicht über 60 °C) |
| 664 | Sehr giftiger fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
| 665 | Sehr giftiger Stoff, oxidierend (brandfördernd) |
| 668 | Sehr giftiger Stoff, ätzend |
| X668 | Sehr giftiger Stoff, ätzend, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) |
| 669 | Sehr giftiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann |
| 68 | Giftiger Stoff, ätzend |
| 687 | Giftiger Stoff, ätzend, radioaktiv |
| 69 | Giftiger oder schwach giftiger Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann |
| 70 | Radioaktiver Stoff |
| 768 | Radioaktiver Stoff, giftig, ätzend |
| 78 | Radioaktiver Stoff, ätzend |
| 80 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff |
| X80 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) |
| 823 | Ätzender flüssiger Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet |
| 83 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschließlich 60 °C) |
| X83 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschließlich 60 °C), der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) |
| 836 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschließlich 60 °C) und giftig |
| 839 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschließlich 60 °C), der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann |
| X839 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschließlich 60 °C), der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann und der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) |
| 84 | Ätzender fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
| 842 | Ätzender fester Stoff, der mit Wasser reagiert und entzündbare Gase bildet |
| 85 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, oxidierend (brandfördernd) |
| 856 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, oxidierend (brandfördernd) und giftig |
| 86 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, giftig |
| 87 | Ätzender Stoff, radioaktiv |
| 88 | Stark ätzender Stoff |
| X88 | Stark ätzender Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) |
| 883 | Stark ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt von 23 °C bis einschließlich 60 °C) |
| 884 | Stark ätzender fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
| 885 | Stark ätzender Stoff, oxidierend (brandfördernd) |
| 886 | Stark ätzender Stoff, giftig |
| X886 | Stark ätzender Stoff, giftig, der mit Wasser gefährlich reagiert (Wasser darf nur im Einverständnis mit Sachverständigen verwendet werden) |
| 89 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, der spontan zu einer heftigen Reaktion führen kann |
| 90 | Umweltgefährdender Stoff; verschiedene gefährliche Stoffe |
| 99 | Verschiedene gefährliche erwärmte Stoffe |
| 1.1B | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.1, Verträglichkeitsgruppe B |
| 1.1C | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.1, Verträglichkeitsgruppe C |
| 1.1D | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.1, Verträglichkeitsgruppe D |
| 1.1E | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.1, Verträglichkeitsgruppe E |
| 1.1F | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.1, Verträglichkeitsgruppe F |
| 1.1G | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.1, Verträglichkeitsgruppe G |
| 1.1J | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.1, Verträglichkeitsgruppe J |
| 1.1L | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.1, Verträglichkeitsgruppe L |
| 1.2B | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe B |
| 1.2C | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe C |
| 1.2D | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe D |
| 1.2E | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe E |
| 1.2F | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe F |
| 1.2G | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe G |
| 1.2H | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe H |
| 1.2J | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe J |
| 1.2L | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.2, Verträglichkeitsgruppe L |
| 1.3C | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.3, Verträglichkeitsgruppe C |
| 1.3G | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.3, Verträglichkeitsgruppe G |
| 1.3H | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.3, Verträglichkeitsgruppe H |
| 1.3J | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.3, Verträglichkeitsgruppe J |
| 1.3L | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.3, Verträglichkeitsgruppe L |
| 1.4B | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.4, Verträglichkeitsgruppe B |
| 1.4C | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.4, Verträglichkeitsgruppe C |
| 1.4D | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.4, Verträglichkeitsgruppe D |
| 1.4E | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.4, Verträglichkeitsgruppe E |
| 1.4F | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.4, Verträglichkeitsgruppe F |
| 1.4G | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.4, Verträglichkeitsgruppe G |
| 1.4S | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.4, Verträglichkeitsgruppe S |
| 1.5D | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.5, Verträglichkeitsgruppe D |
| 1.6N | Explosiver Stoff, Unterklasse 1.6, Verträglichkeitsgruppe N |
Klasse Hilfe - Klasse (DGG-Info)
Die Klasse, auch Gefahrgutklasse genannt, beschreibt die Gefahren, die von einem Stoff oder Gegenstand ausgehen können. Die Gefahrgutklassen erstrecken sich von 1 bis 9. Bei IMDG gibt es zusätzlich den Wert MHB.
Eine vollständige Auflistung der Klassen mit der jeweiligen Bedeutung finden Sie in der folgenden Tabelle.
| Klasse | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff |
| 1.1 | Stoffe und Gegenstände, die massenexplosionsfähig sind |
| 1.2 | Stoffe und Gegenstände, die die Gefahr der Bildung von Splittern, Spreng- und Wurfstücken aufweisen, aber nicht massenexplosionsfähig sind |
| 1.3 | Stoffe und Gegenstände, die eine Feuergefahr besitzen und die entweder eine geringe Gefahr durch Luftdruck oder eine geringe Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke oder durch beides aufweisen, aber nicht massenexplosionsfähig sind |
| 1.4 | Stoffe und Gegenstände, die im Falle der Entzündung oder Zündung während der Beförderung nur eine geringe Explosionsgefahr darstellen |
| 1.5 | Sehr unempfindliche massenexplosionsfähige Stoffe, die so unempfindlich sind, dass die Wahrscheinlichkeit einer Zündung oder des Überganges eines Brandes in eine Detonation unter normalen Beförderungsbedingungen sehr gering ist |
| 1.6 | Extrem unempfindliche Gegenstände, die nicht massenexplosionsfähig sind |
| 2 | Gase |
| 2.1 | Entzündbare Gase |
| 2.2 | Nicht entzündbare, nicht giftige Gase |
| 2.3 | Giftige Gase |
| 3 | Entzündbare flüssige Stoffe |
| 4.1 | Entzündbare feste Stoffe, selbstzersetzliche Stoffe, polymerisierende Stoffe und desensibilisierte explosive feste Stoffe |
| 4.2 | Selbstentzündliche Stoffe |
| 4.3 | Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln |
| 5.1 | Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe |
| 5.2 | Organische Peroxide |
| 6.1 | Giftige Stoffe |
| 6.2 | Ansteckungsgefährliche Stoffe |
| 7 | Radioaktive Stoffe |
| 8 | Ätzende Stoffe |
| 9 | Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände |
| MHB | Nur als Schüttladung gefährlich |
Klassifizierungscode Hilfe - Klassifizierungscode (DGG-Info)
Der Klassifizierungscode charakterisiert die von einem Stoff oder Gegenstand ausgehenden gefährlichen Eigenschaften, z. B. giftig (T) oder entzündbar (F).
Diese Eigenschaften können auch in Kombination auftreten, z. B. giftig und ätzend (TC).
Für Stoffe oder Gegenstände der Klasse 1 wird der Klassifizierungscode aus Unterklasse und Verträglichkeitsgruppe gebildet,
z. B. 1.1F. Für Stoffe oder Gegenstände der Klasse 2 besteht der Code aus einer Ziffer und einem oder mehreren, die Gruppe der gefährlichen Eigenschaften wiedergebenden Buchstaben.
Eine vollständige Auflistung der Klassifizierungscodes mit der jeweiligen Bedeutung finden Sie in der folgenden Tabelle.
| Klassifizierungscode | Klasse | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1.1A | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe A |
| 1.1B | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe B |
| 1.1C | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe C |
| 1.1D | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe D |
| 1.1E | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe E |
| 1.1F | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe F |
| 1.1G | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe G |
| 1.1J | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe J |
| 1.1L | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe L |
| 1.2B | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe B |
| 1.2C | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe C |
| 1.2D | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe D |
| 1.2E | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe E |
| 1.2F | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe F |
| 1.2G | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe G |
| 1.2H | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe H |
| 1.2J | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe J |
| 1.2K | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe K |
| 1.2L | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe L |
| 1.3C | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe C |
| 1.3G | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe G |
| 1.3H | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe H |
| 1.3J | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe J |
| 1.3K | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe K |
| 1.3L | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe L |
| 1.4B | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe B |
| 1.4C | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe C |
| 1.4D | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe D |
| 1.4E | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe E |
| 1.4F | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe F |
| 1.4G | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe G |
| 1.4S | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe S |
| 1.5D | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 5, Verträglichkeitsgruppe D |
| 1.6N | 1 | Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 6, Verträglichkeitsgruppe N |
| 1A | 2 | Verdichtetes Gas, erstickend |
| 1F | 2 | Verdichtetes Gas, entzündbar |
| 1O | 2 | Verdichtetes Gas, oxidierend |
| 1T | 2 | Verdichtetes Gas, giftig |
| 1TC | 2 | Verdichtetes Gas, giftig, ätzend |
| 1TF | 2 | Verdichtetes Gas, giftig, entzündbar |
| 1TFC | 2 | Verdichtetes Gas, giftig, entzündbar, ätzend |
| 1TO | 2 | Verdichtetes Gas, giftig, oxidierend |
| 1TOC | 2 | Verdichtetes Gas, giftig, oxidierend, ätzend |
| 2A | 2 | Verflüssigtes Gas, erstickend |
| 2F | 2 | Verflüssigtes Gas, entzündbar |
| 2O | 2 | Verflüssigtes Gas, oxidierend |
| 2T | 2 | Verflüssigtes Gas, giftig |
| 2TC | 2 | Verflüssigtes Gas, giftig, ätzend |
| 2TF | 2 | Verflüssigtes Gas, giftig, entzündbar |
| 2TFC | 2 | Verflüssigtes Gas, giftig, entzündbar, ätzend |
| 2TO | 2 | Verflüssigtes Gas, giftig, oxidierend |
| 2TOC | 2 | Verflüssigtes Gas, giftig, oxidierend, ätzend |
| 3A | 2 | Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, erstickend |
| 3F | 2 | Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, entzündbar |
| 3O | 2 | Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, oxidierend |
| 3TC | 2 | Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, giftig, ätzend |
| 4A | 2 | Gelöstes Gas, erstickend |
| 4F | 2 | Gelöstes Gas, entzündbar |
| 4TC | 2 | Gelöstes Gas, giftig, ätzend |
| 5A | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), erstickend |
| 5C | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), ätzend |
| 5CO | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, Gas (Gaspatronen), ätzend, oxidierend |
| 5F | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), entzündbar |
| 5FC | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), entzündbar, ätzend |
| 5O | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), oxidierend |
| 5T | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig |
| 5TC | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig, ätzend |
| 5TF | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig, entzündbar |
| 5TFC | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig, entzündbar, ätzend |
| 5TO | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig, oxidierend |
| 5TOC | 2 | Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig, oxidierend, ätzend |
| 6A | 2 | Andere Gegenstände, die erstickende Gase unter Druck enthalten |
| 6F | 2 | Andere Gegenstände, die entzündbare Gase unter Druck enthalten |
| 6T | 2 | Gegenstände, die giftiges Gas enthalten, n.a.g. |
| 7F | 2 | Nicht unter Druck stehende entzündbare Gase, die besonderen Vorschriften unterliegen (Gasproben) |
| 7T | 2 | Nicht unter Druck stehende giftige Gase, die besonderen Vorschriften unterliegen (Gasproben) |
| 7TF | 2 | Nicht unter Druck stehende giftige und entzündbare Gase, die besonderen Vorschriften unterliegen (Gasproben) |
| 8A | 2 | 8 = Chemikalien unter Druck: flüssige, pastöse oder pulverförmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung für verdichtetes oder verflüssigtes Gas entspricht, und Gemische dieser Stoffe; A = erstickend |
| 8C | 2 | 8 = Chemikalien unter Druck: flüssige, pastöse oder pulverförmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung für verdichtetes oder verflüssigtes Gas entspricht, und Gemische dieser Stoffe; C = ätzend |
| 8F | 2 | 8 = Chemikalien unter Druck: flüssige, pastöse oder pulverförmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung für verdichtetes oder verflüssigtes Gas entspricht, und Gemische dieser Stoffe; F = entzündbar |
