Kurzinfo ADR 2025
| BAM-Name (Deutsch) | Diacetonalkoholperoxide, Lösung, Konz. > 57 %, Wasserstoffperoxid > 9 %, Diacetonalkohol < 26 %, Wasser < 9 %; gesamter aktiver Sauerstoffgehalt > 10 Masse-% |
|---|---|
| BAM-Name (Englisch) | Diacetone alcohol peroxides, solution, conc. > 57 %, hydrogen peroxide > 9 %, diacetone alcohol < 26 %, water < 9 %; total active oxygen content > 10 % by weight |
| BAM-Name (Französisch) | Peroxydes de diacétone-alcool, en solution, conc. > 57 %, peroxyde d'hydrogène > 9 %, diacétone-alcool < 26 %, eau < 9 %; avec contenu d'oxygène actif total > 10 % en masse |
| Aggregatzustand (unter Normalbedingungen) | flüssig |
| BAM-Nr. | 9404 |
| CAS-Nr. | (54693-46-8) |
|
|
|
| keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
| UN-Nr. | |
|---|---|
| Klasse | |
| Klassifizierungscode | |
| Verpackungsgruppe | |
| Sondervorschriften | |
| Angaben zum Transport | keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
|
|
|
| Keine Daten vorhanden |
| keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
| Versandstücke | keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
|---|---|
| Lose Schüttung | Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
| Be- und Entladung, Handhabung | keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
| Betrieb | keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
|
|
|
| Anweisungen | |
|---|---|
| Sondervorschriften | |
| Zusammenpackung | keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
| Anweisungen | |
|---|---|
| Sondervorschriften |
| Anweisungen | |
|---|---|
| Sondervorschriften |
| Tankanweisung | Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
|---|---|
| Sondervorschriften |
| Tankcodierung | Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
|---|---|
| Sondervorschriften |
| Anweisungen |
|---|
|
|
| Fahrzeug für die Beförderung in Tanks | Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
|---|---|
| Tunnelbeschränkungscode | |
|
|
|