UN 3506 Quecksilber, in hergestellten Gegenständen, Quecksilber > 1 kg ADN 2025 (Kurzinfo)
| BAM-Name (Deutsch) | Quecksilber, in hergestellten Gegenständen, Quecksilber > 1 kg |
|---|---|
| BAM-Name (Englisch) | Mercury, contained in manufactured articles, mercury > 1 kg |
| BAM-Name (Französisch) | Mercure, contenu dans des objets manufacturés, mercure > 1 kg |
| Aggregatzustand (unter Normalbedingungen) | Artikel / Gegenstand |
| BAM-Nr. | 10265 |
| CAS-Nr. | 7439-97-6 |
|
|
|
| Deutsch | QUECKSILBER IN HERGESTELLTEN GEGENSTÄNDEN |
|---|---|
| Englisch | MERCURY CONTAINED IN MANUFACTURED ARTICLES |
| Französisch | MERCURE CONTENU DANS DES OBJETS MANUFACTURÉS |
| Angaben zum Transport in Trockengüterschiffen | erlaubt |
|---|---|
| Angaben zum Transport in Tankschiffen | verboten |
|
|
|
| UN-Nr. | 3506 |
|---|---|
| Klasse |
|
| Klassifizierungscode |
|
| Verpackungsgruppe | |
| Sondervorschriften |
|
|
|
|
| Gefahrzettel |
|
|---|---|
| Kennzeichen |
|
|
|
|
| Begrenzte Mengen |
5 kg
|
|---|---|
| Freigestellte Mengen |
E0,
keine Freistellungsmöglichkeit nach den Vorschriften des Kapitels 3.5
|
| Grenzmenge nach Unterabschnitt 1.1.3.6 | 3000 kg |
|
|
|
| Ausrüstung |
|
|---|---|
| Lose Schüttung | verboten |
| Lüftung |
|
| Maßnahmen während des Ladens, Löschens, Beförderns | keine |
|
|
|
| Die Beförderung ist in Tankschiffen nicht zulässig. |