Kurzinfo ADN 2025
| BAM-Name (Deutsch) | Xylene, Isomere oder Isomerengemisch, 23 °C <= Flp. <= 60 °C |
|---|---|
| BAM-Name (Englisch) | Xylenes, isomers or isomeric mixture, 23 °C <= fl.p. <= 60 °C |
| BAM-Name (Französisch) | Xylènes, isomères ou mélange d'isomères, 23 °C <= P.I. <= 60 °C |
| Aggregatzustand (unter Normalbedingungen) | flüssig |
| BAM-Nr. | 3275 |
| CAS-Nr. | 1330-20-7 |
|
|
|
| Deutsch | XYLENE |
|---|---|
| Englisch | XYLENES |
| Französisch | XYLÈNES |
| UN-Nr. | 1307 |
|---|---|
| Klasse |
|
| Klassifizierungscode |
|
| Verpackungsgruppe |
|
| Sondervorschriften | keine |
| Angaben zum Transport in Trockengüterschiffen | erlaubt |
| Angaben zum Transport in Tankschiffen | erlaubt |
|
|
|
| Gefahrzettel |
|
|---|---|
| Kennzeichen |
|
| Orangefarbene Tafel für Tanks | |
|
|
|
| Begrenzte Mengen |
5 L
|
|---|---|
| Freigestellte Mengen |
E1
|
| Grenzmenge nach Unterabschnitt 1.1.3.6 | 3000 kg |
|
|
|
| Ausrüstung |
|
|---|---|
| Lose Schüttung | verboten |
| Lüftung |
|
| Maßnahmen während des Ladens, Löschens, Beförderns | keine |
|
|
|
| Benennung und Beschreibung | XYLENE | |
|---|---|---|
| Tankschiffstyp | ||
| Ladetankzustand | ||
| Ladetanktyp | ||
| Ladetankausrüstung | ||
| Öffnungsdruck des Überdruck-/Hochgeschwindigkeitsventils | ||
| Max. zul. Füllungsgrad des Ladetanks | 97 % | |
| Art der Probeentnahmeeinrichtung | ||
| Pumpenraum unter Deck erlaubt | ja | |
| Temperaturklasse | ||
| Explosionsgruppe | ||
| Explosionsschutz erforderlich | ja | |
| Ausrüstung erforderlich |
,
,
|
|
| Anzahl der Kegel/Lichter | 0 | |
| Zusätzliche Anforderungen | ||
|
|
||
| Benennung und Beschreibung | XYLENE | |
|---|---|---|
| Tankschiffstyp | ||
| Ladetankzustand | ||
| Ladetanktyp | ||
| Ladetankausrüstung |
|
|
| Öffnungsdruck des Überdruck-/Hochgeschwindigkeitsventils | ||
| Max. zul. Füllungsgrad des Ladetanks | 97 % | |
| Art der Probeentnahmeeinrichtung | ||
| Pumpenraum unter Deck erlaubt | ja | |
| Temperaturklasse | ||
| Explosionsgruppe | ||
| Explosionsschutz erforderlich | ja | |
| Ausrüstung erforderlich |
,
,
|
|
| Anzahl der Kegel/Lichter | 0 | |
| Zusätzliche Anforderungen |
,
|
|
|
|
||