Kurzinfo ADN 2025
| BAM-Name (Deutsch) | Steinkohlenteer, Flp. > 60 °C |
|---|---|
| BAM-Name (Englisch) | Coal tar, fl.p. > 60 °C |
| BAM-Name (Französisch) | Coaltar, P.I. > 60 °C |
| Aggregatzustand (unter Normalbedingungen) | flüssig |
| BAM-Nr. | 4726 |
| CAS-Nr. | |
|
|
|
| keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
| UN-Nr. | |
|---|---|
| Klasse | |
| Klassifizierungscode | |
| Verpackungsgruppe | |
| Sondervorschriften | |
| Angaben zum Transport in Trockengüterschiffen | keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
| Angaben zum Transport in Tankschiffen | keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
|
|
|
| Keine Daten vorhanden |
| keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
| Ausrüstung | keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
|---|---|
| Lose Schüttung | Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
| Lüftung | keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
| Maßnahmen während des Ladens, Löschens, Beförderns | keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |
|
|
|
| keine Angabe - Klassifizierung für diese Vorschrift nicht bekannt |