Kurzinfo ADN 2025
| BAM-Name (Deutsch) | 1,2,4-Trichlorbenzen, flüssig |
|---|---|
| BAM-Name (Englisch) | 1,2,4-Trichlorobenzene, liquid |
| BAM-Name (Französisch) | 1,2,4-Trichlorobenzène, liquide |
| Aggregatzustand (unter Normalbedingungen) | flüssig |
| BAM-Nr. | 3789 |
| CAS-Nr. | 120-82-1 |
|
|
|
| Deutsch | TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG |
|---|---|
| Englisch | TRICHLOROBENZENES, LIQUID |
| Französisch | TRICHLOROBENZÈNES LIQUIDES |
| UN-Nr. | 2321 |
|---|---|
| Klasse |
|
| Klassifizierungscode |
|
| Verpackungsgruppe |
|
| Sondervorschriften |
|
| Angaben zum Transport in Trockengüterschiffen | erlaubt |
| Angaben zum Transport in Tankschiffen | erlaubt |
|
|
|
| Gefahrzettel |
|
|---|---|
| Kennzeichen |
|
| Orangefarbene Tafel für Tanks | |
|
|
|
| Begrenzte Mengen |
5 L
|
|---|---|
| Freigestellte Mengen |
E1
|
| Grenzmenge nach Unterabschnitt 1.1.3.6 | 3000 kg |
|
|
|
| Ausrüstung |
|
|---|---|
| Lose Schüttung | verboten |
| Lüftung |
|
| Maßnahmen während des Ladens, Löschens, Beförderns | keine |
|
|
|
| Benennung und Beschreibung | TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG (1,2,4-TRICHLORBENZEN) | |
|---|---|---|
| Tankschiffstyp | ||
| Ladetankzustand | ||
| Ladetanktyp | ||
| Ladetankausrüstung |
|
|
| Öffnungsdruck des Überdruck-/Hochgeschwindigkeitsventils | 25 kPa | |
| Max. zul. Füllungsgrad des Ladetanks | 95 % | |
| Art der Probeentnahmeeinrichtung | ||
| Pumpenraum unter Deck erlaubt | nein | |
| Temperaturklasse | ||
| Explosionsgruppe | ||
| Explosionsschutz erforderlich | ja | |
| Ausrüstung erforderlich |
,
,
,
,
|
|
| Anzahl der Kegel/Lichter | 0 | |
| Zusätzliche Anforderungen |
,
|
|
|
|
||
| Benennung und Beschreibung | TRICHLORBENZENE, FLÜSSIG (1,2,4-TRICHLORBENZEN) | |
|---|---|---|
| Tankschiffstyp | ||
| Ladetankzustand | ||
| Ladetanktyp | ||
| Ladetankausrüstung |
|
|
| Öffnungsdruck des Überdruck-/Hochgeschwindigkeitsventils | 25 kPa | |
| Max. zul. Füllungsgrad des Ladetanks | 95 % | |
| Art der Probeentnahmeeinrichtung | ||
| Pumpenraum unter Deck erlaubt | nein | |
| Temperaturklasse | ||
| Explosionsgruppe | ||
| Explosionsschutz erforderlich | nein | |
| Ausrüstung erforderlich |
,
,
,
|
|
| Anzahl der Kegel/Lichter | 0 | |
| Zusätzliche Anforderungen |
,
,
,
|
|
|
|
||