Kurzinfo ADN 2025
| BAM-Name (Deutsch) | 2-Iodpropan, 23 °C <= Flp. <= 60 °C |
|---|---|
| BAM-Name (Englisch) | 2-Iodopropane, 23 °C <= fl.p. <= 60 °C |
| BAM-Name (Französisch) | 2-Iodopropane, 23 °C <= P.I. <= 60 °C |
| Aggregatzustand (unter Normalbedingungen) | flüssig |
| BAM-Nr. | 3265 |
| CAS-Nr. | 75-30-9 |
|
|
|
| Deutsch | IODPROPANE |
|---|---|
| Englisch | IODOPROPANES |
| Französisch | IODOPROPANES |
| Angaben zum Transport in Trockengüterschiffen | erlaubt |
|---|---|
| Angaben zum Transport in Tankschiffen | verboten |
|
|
|
| UN-Nr. | 2392 |
|---|---|
| Klasse |
|
| Klassifizierungscode |
|
| Verpackungsgruppe |
|
| Sondervorschriften | keine |
|
|
|
| Gefahrzettel |
|
|---|---|
| Kennzeichen | |
|
|
|
| Begrenzte Mengen |
5 L
|
|---|---|
| Freigestellte Mengen |
E1
|
| Grenzmenge nach Unterabschnitt 1.1.3.6 | 3000 kg |
|
|
|
| Ausrüstung |
|
|---|---|
| Lose Schüttung | verboten |
| Lüftung |
|
| Maßnahmen während des Ladens, Löschens, Beförderns | keine |
|
|
|
| Die Beförderung ist in Tankschiffen nicht zulässig. |