Query via nuclid list
| Id | Nuclidsymbol | Element | |
|---|---|---|---|
| 346 | U (enriched to 1% or less) | Uranium (92) | Add |
| 347 | U (enriched > 1% to 1,5%) | Uranium (92) | Add |
| 348 | U (enriched > 1,5% to 5%) | Uranium (92) | Add |
| 349 | U (enriched > 5% to 10%) | Uranium (92) | Add |
| 350 | U (enriched > 10% to 20%) | Uranium (92) | Add |
| 351 | U (natural) | Uranium (92) | Add |
| 352 | U-230 (slow lung absorption) | Uranium (92) | Add |
| 353 | U-230 (medium lung absorption) | Uranium (92) | Add |
| 354 | U-230 (fast lung absorption) | Uranium (92) | Add |
| 355 | U-232 (slow lung absorption) | Uranium (92) | Add |
| 356 | U-232 (medium lung absorption) | Uranium (92) | Add |
| 357 | U-232 (fast lung absorption) | Uranium (92) | Add |
| 358 | U-233 (slow lung absorption) | Uranium (92) | Add |
| 359 | U-233 (medium lung absorption) | Uranium (92) | Add |
| 360 | U-233 (fast lung absorption) | Uranium (92) | Add |
No substances found.


