Notice: The Dangerous Goods Quickinfo will be deactivated shortly. Please use the free and more comprehensive WebApp DGG-Info.
Identification
| BAM name | ger. | Calciumhypochlorit, trocken, entzündend (oxidierend) wirkend |
|---|---|---|
| engl. | Calcium hypochlorite, dry, oxidizing | |
| fr. | Hypochlorite de calcium, sec, comburant | |
| BAM No. | 11482 | |
| CAS No. | 7778-54-3 | |
| EC No. | 231-908-7 | |
Classification
| ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UN No. | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
| Class | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Labels/ Placards | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Packing group | II | II | II | II | II | II |
| Classification code | O2 | O2 | O2 | |||
| HIN | 50 | 50 | ||||
| Transport category | 2 | 2 | ||||
| Cones/ Lights | 0 | |||||
| Special provisions | 314 | 314 | 314 | 314 | A136 | 314 |
= Classified dangerous goodGerman proper shipping name
| ADR 2025 | CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN |
|---|---|
| RID 2025 | CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN |
| ADN 2025 | CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | CALCIUMHYPOCHLORIT, TROCKEN |
English proper shipping name
| ADR 2025 | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY |
|---|---|
| RID 2025 | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY |
| ADN 2025 | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY |
| ICAO TI 2025 - 2026 | Calcium hypochlorite, dry |
| UN Rec. 23rd rev. ed. | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY |
French proper shipping name
| ADR 2025 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC |
|---|---|
| ADN 2025 | HYPOCHLORITE DE CALCIUM SEC |
Links to external databases
The information about the additional labeling for the environmental hazard is not included in the Dangerous Goods - Quick Info. This label has to be added if necessary.
The data of Dangerous Goods Database has been compiled in good faith, liability for their accuracy can not be guaranteed.


