Identifikation
BAM-Name | dt. | Trinitrotoluen, geschuppt oder geprillt in trockenem Zustand |
---|---|---|
engl. | Trinitrotoluene, scaled or prilled in dry condition | |
frz. | Trinitrotoluène, à l'état sec sous forme de paillettes ou de granules ainsi | |
BAM-Nr. | 4036 | |
CAS-Nr. | 118-96-7 | |
EG-Nr. | 204-289-6 |
Klassifizierung
ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Transport- status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
UN-Nr. | 0209 | 0209 | 0209 | 0209 | 0209 | 0209 |
Klasse | 1 | 1 | 1 | 1.1D | 1.1D | 1.1D |
Gefahrzettel/ Großzettel | 1 | 1 + (13) | 1 | 1 | 1 | |
Verpackungs- gruppe | ||||||
Klassifizie- rungscode | 1.1D | 1.1D | 1.1D | |||
Gefahr- nummer | 1.1D | |||||
Beförderungs- kategorie | 1 | 1 | ||||
Kegel/ Lichter | 3 | |||||
Sondervor- schriften |


Deutsche offizielle Benennung für die Beförderung
ADR 2025 | TRINITROTOLUEN |
---|---|
RID 2025 | TRINITROTOLUEN |
ADN 2025 | TRINITROTOLUEN |
IMDG-Code, Amdt. 42-24 | TRINITROTOLUEN |
Englische offizielle Benennung für die Beförderung
ADR 2025 | TRINITROTOLUENE |
---|---|
RID 2025 | TRINITROTOLUENE |
ADN 2025 | TRINITROTOLUENE |
IMDG-Code, Amdt. 42-24 | TRINITROTOLUENE |
ICAO TI 2025 - 2026 | |
UN Rec. 23rd rev. ed. | TRINITROTOLUENE |
Französische offizielle Benennung für die Beförderung
ADR 2025 | TRINITROTOLUÈNE |
---|---|
ADN 2025 | TRINITROTOLUÈNE |
Links zu externen Datenbanken
Die Angabe, ob eine zusätzliche Kennzeichnung der Umweltgefahr notwendig ist, ist in der Gefahrgut-Schnellinfo nicht enthalten. Diese muss ggf. ergänzt werden.
Die Daten der Datenbank GEFAHRGUT wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden.