Hinweis: die Gefahrgut-Schnellinfo wird in Kürze abgeschaltet. Bitte nutzen Sie die kostenfreie und umfangreichere WebApp DGG-Info.
Identifikation
| BAM-Name | dt. | Aluminiumphosphid |
|---|---|---|
| engl. | Aluminium phosphide | |
| frz. | Phosphure d'aluminium | |
| BAM-Nr. | 1880 | |
| CAS-Nr. | 20859-73-8 | |
| EG-Nr. | 244-088-0 | |
Klassifizierung
| ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UN-Nr. | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 |
| Klasse | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Gefahrzettel/ Großzettel | 4.3 + 6.1 | 4.3 + 6.1 | 4.3 + 6.1 | 4.3 + 6.1 | 4.3 + 6.1 | 4.3 + 6.1 |
| Verpackungs- gruppe | I | I | I | I | I | I |
| Klassifizie- rungscode | WT2 | WT2 | WT2 | |||
| Gefahr- nummer | X462 | |||||
| Beförderungs- kategorie | 1 | 1 | ||||
| Kegel/ Lichter | 2 | |||||
| Sondervor- schriften | 507 | 507 | 507, 802 |
= Dieser Stoff ist klassifiziertDeutsche offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | ALUMINIUMPHOSPHID |
|---|---|
| RID 2025 | ALUMINIUMPHOSPHID |
| ADN 2025 | ALUMINIUMPHOSPHID |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ALUMINIUMPHOSPHID |
Englische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | ALUMINIUM PHOSPHIDE |
|---|---|
| RID 2025 | ALUMINIUM PHOSPHIDE |
| ADN 2025 | ALUMINIUM PHOSPHIDE |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ALUMINIUM PHOSPHIDE |
| ICAO TI 2025 - 2026 | Aluminium phosphide |
| UN Rec. 23rd rev. ed. | ALUMINIUM PHOSPHIDE |
Französische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | PHOSPHURE D'ALUMINIUM |
|---|---|
| ADN 2025 | PHOSPHURE D'ALUMINIUM |
Links zu externen Datenbanken
Die Angabe, ob eine zusätzliche Kennzeichnung der Umweltgefahr notwendig ist, ist in der Gefahrgut-Schnellinfo nicht enthalten. Diese muss ggf. ergänzt werden.
Die Daten der Datenbank GEFAHRGUT wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


