Hinweis: die Gefahrgut-Schnellinfo wird in Kürze abgeschaltet. Bitte nutzen Sie die kostenfreie und umfangreichere WebApp DGG-Info.
Identifikation
| BAM-Name | dt. | Alkoholische Getränke, 24 Vol.-% < Ethanol ≤ 70 Vol.-% |
|---|---|---|
| engl. | Alcoholic beverages, 24 % < ethanol ≤ 70 % by volume | |
| frz. | Boissons alcoolisées, 24 % < éthanol ≤ 70 % en volume | |
| BAM-Nr. | 2497 | |
| CAS-Nr. | 64-17-5 | |
| EG-Nr. | 200-578-6 | |
Klassifizierung
| ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UN-Nr. | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 |
| Klasse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gefahrzettel/ Großzettel | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Verpackungs- gruppe | III | III | III | III | III | III |
| Klassifizie- rungscode | F1 | F1 | F1 | |||
| Gefahr- nummer | 30 | 30 | ||||
| Beförderungs- kategorie | 3 | 3 | ||||
| Kegel/ Lichter | 0 | |||||
| Sondervor- schriften | 144, 145, 247 | 144, 145, 247 | 144, 145, 247 | 144, 145, 247 | A9, A58 | 144, 145, 247 |
= Dieser Stoff ist klassifiziertDeutsche offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | ALKOHOLISCHE GETRÄNKE |
|---|---|
| RID 2025 | ALKOHOLISCHE GETRÄNKE |
| ADN 2025 | ALKOHOLISCHE GETRÄNKE |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ALKOHOLISCHE GETRÄNKE |
Englische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | ALCOHOLIC BEVERAGES |
|---|---|
| RID 2025 | ALCOHOLIC BEVERAGES |
| ADN 2025 | ALCOHOLIC BEVERAGES |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ALCOHOLIC BEVERAGES |
| ICAO TI 2025 - 2026 | Alcoholic beverages |
| UN Rec. 23rd rev. ed. | ALCOHOLIC BEVERAGES |
Französische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | BOISSONS ALCOOLISÉES |
|---|---|
| ADN 2025 | BOISSONS ALCOOLISÉES |
Links zu externen Datenbanken
Die Angabe, ob eine zusätzliche Kennzeichnung der Umweltgefahr notwendig ist, ist in der Gefahrgut-Schnellinfo nicht enthalten. Diese muss ggf. ergänzt werden.
Die Daten der Datenbank GEFAHRGUT wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


