Identifikation
| BAM-Name | dt. | Maneb |
|---|---|---|
| engl. | Maneb | |
| frz. | Manèbe | |
| BAM-Nr. | 2205 | |
| CAS-Nr. | 12427-38-2 | |
| EG-Nr. | 235-654-8 | |
Klassifizierung
| ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UN-Nr. | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 |
| Klasse | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Gefahrzettel/ Großzettel | 4.2 + 4.3 | 4.2 + 4.3 | 4.2 + 4.3 | 4.2 + 4.3 | 4.2 + 4.3 | 4.2 + 4.3 |
| Verpackungs- gruppe | III | III | III | III | III | III |
| Klassifizie- rungscode | SW1 | SW1 | SW1 | |||
| Gefahr- nummer | 40 | 40 | ||||
| Beförderungs- kategorie | 3 | 3 | ||||
| Kegel/ Lichter | 0 | |||||
| Sondervor- schriften | 273 | 273 | 273 | 273 | A30 | 273 |
= Dieser Stoff ist klassifiziertDeutsche offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | MANEB |
|---|---|
| RID 2025 | MANEB |
| ADN 2025 | MANEB |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | MANEB |
Englische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | MANEB |
|---|---|
| RID 2025 | MANEB |
| ADN 2025 | MANEB |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | MANEB |
| ICAO TI 2025 - 2026 | Maneb |
| UN Rec. 23rd rev. ed. | MANEB |
Französische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | MANÈBE |
|---|---|
| ADN 2025 | MANÈBE |
Links zu externen Datenbanken
Die Angabe, ob eine zusätzliche Kennzeichnung der Umweltgefahr notwendig ist, ist in der Gefahrgut-Schnellinfo nicht enthalten. Diese muss ggf. ergänzt werden.
Die Daten der Datenbank GEFAHRGUT wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


