Hinweis: die Gefahrgut-Schnellinfo wird in Kürze abgeschaltet. Bitte nutzen Sie die kostenfreie und umfangreichere WebApp DGG-Info.
Identifikation
| BAM-Name | dt. | Phenol, geschmolzen |
|---|---|---|
| engl. | Phenol, molten | |
| frz. | Phénol, fondu | |
| BAM-Nr. | 700 | |
| CAS-Nr. | 108-95-2 | |
| EG-Nr. | 203-632-7 | |
Klassifizierung
| ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UN-Nr. | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 | 2312 |
| Klasse | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Gefahrzettel/ Großzettel | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| Verpackungs- gruppe | II | II | II | II | II | II |
| Klassifizie- rungscode | T1 | T1 | T1 | |||
| Gefahr- nummer | 60 | 60 | ||||
| Beförderungs- kategorie | ||||||
| Kegel/ Lichter | 2 | |||||
| Sondervor- schriften | 802 |
= Dieser Stoff ist klassifiziert
= Beförderung verbotenDeutsche offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | PHENOL, GESCHMOLZEN |
|---|---|
| RID 2025 | PHENOL, GESCHMOLZEN |
| ADN 2025 | PHENOL, GESCHMOLZEN |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | PHENOL, GESCHMOLZEN |
Englische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | PHENOL, MOLTEN |
|---|---|
| RID 2025 | PHENOL, MOLTEN |
| ADN 2025 | PHENOL, MOLTEN |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | PHENOL, MOLTEN |
| ICAO TI 2025 - 2026 | |
| UN Rec. 23rd rev. ed. | PHENOL, MOLTEN |
Französische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | PHÉNOL FONDU |
|---|---|
| ADN 2025 | PHÉNOL FONDU |
Links zu externen Datenbanken
Die Angabe, ob eine zusätzliche Kennzeichnung der Umweltgefahr notwendig ist, ist in der Gefahrgut-Schnellinfo nicht enthalten. Diese muss ggf. ergänzt werden.
Die Daten der Datenbank GEFAHRGUT wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


