Hinweis: die Gefahrgut-Schnellinfo wird in Kürze abgeschaltet. Bitte nutzen Sie die kostenfreie und umfangreichere WebApp DGG-Info.
Identifikation
| BAM-Name | dt. | Kaliumcyanid, fest |
|---|---|---|
| engl. | Potassium cyanide, solid | |
| frz. | Cyanure de potassium, solide | |
| BAM-Nr. | 4681 | |
| CAS-Nr. | 151-50-8 | |
| EG-Nr. | 205-792-3 | |
Klassifizierung
| ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UN-Nr. | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Klasse | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Gefahrzettel/ Großzettel | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Verpackungs- gruppe | I | I | I | I | I | I |
| Klassifizie- rungscode | T5 | T5 | T5 | |||
| Gefahr- nummer | 66 | 66 | ||||
| Beförderungs- kategorie | 1 | 1 | ||||
| Kegel/ Lichter | 2 | |||||
| Sondervor- schriften | 802 |
= Dieser Stoff ist klassifiziertDeutsche offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | KALIUMCYANID, FEST |
|---|---|
| RID 2025 | KALIUMCYANID, FEST |
| ADN 2025 | KALIUMCYANID, FEST |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | KALIUMCYANID, FEST |
Englische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | POTASSIUM CYANIDE, SOLID |
|---|---|
| RID 2025 | POTASSIUM CYANIDE, SOLID |
| ADN 2025 | POTASSIUM CYANIDE, SOLID |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | POTASSIUM CYANIDE, SOLID |
| ICAO TI 2025 - 2026 | Potassium cyanide, solid |
| UN Rec. 23rd rev. ed. | POTASSIUM CYANIDE, SOLID |
Französische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | CYANURE DE POTASSIUM, SOLIDE |
|---|---|
| ADN 2025 | CYANURE DE POTASSIUM, SOLIDE |
Links zu externen Datenbanken
Die Angabe, ob eine zusätzliche Kennzeichnung der Umweltgefahr notwendig ist, ist in der Gefahrgut-Schnellinfo nicht enthalten. Diese muss ggf. ergänzt werden.
Die Daten der Datenbank GEFAHRGUT wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


