Hinweis: die Gefahrgut-Schnellinfo wird in Kürze abgeschaltet. Bitte nutzen Sie die kostenfreie und umfangreichere WebApp DGG-Info.
Identifikation
| BAM-Name | dt. | Bariumnitrat |
|---|---|---|
| engl. | Barium nitrate | |
| frz. | Nitrate de baryum | |
| BAM-Nr. | 1106 | |
| CAS-Nr. | 10022-31-8 | |
| EG-Nr. | 233-020-5 | |
Klassifizierung
| ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UN-Nr. | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 |
| Klasse | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Gefahrzettel/ Großzettel | 5.1 + 6.1 | 5.1 + 6.1 | 5.1 + 6.1 | 5.1 + 6.1 | 5.1 + 6.1 | 5.1 + 6.1 |
| Verpackungs- gruppe | II | II | II | II | II | II |
| Klassifizie- rungscode | OT2 | OT2 | OT2 | |||
| Gefahr- nummer | 56 | 56 | ||||
| Beförderungs- kategorie | 2 | 2 | ||||
| Kegel/ Lichter | 2 | |||||
| Sondervor- schriften | 802 |
= Dieser Stoff ist klassifiziertDeutsche offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | BARIUMNITRAT |
|---|---|
| RID 2025 | BARIUMNITRAT |
| ADN 2025 | BARIUMNITRAT |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | BARIUMNITRAT |
Englische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | BARIUM NITRATE |
|---|---|
| RID 2025 | BARIUM NITRATE |
| ADN 2025 | BARIUM NITRATE |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | BARIUM NITRATE |
| ICAO TI 2025 - 2026 | Barium nitrate |
| UN Rec. 23rd rev. ed. | BARIUM NITRATE |
Französische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | NITRATE DE BARYUM |
|---|---|
| ADN 2025 | NITRATE DE BARYUM |
Links zu externen Datenbanken
Die Angabe, ob eine zusätzliche Kennzeichnung der Umweltgefahr notwendig ist, ist in der Gefahrgut-Schnellinfo nicht enthalten. Diese muss ggf. ergänzt werden.
Die Daten der Datenbank GEFAHRGUT wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


