Hinweis: die Gefahrgut-Schnellinfo wird in Kürze abgeschaltet. Bitte nutzen Sie die kostenfreie und umfangreichere WebApp DGG-Info.
Identifikation
| BAM-Name | dt. | Gallium, fest |
|---|---|---|
| engl. | Gallium, solid | |
| frz. | Gallium, solide | |
| BAM-Nr. | 8050 | |
| CAS-Nr. | 7440-55-3 | |
| EG-Nr. | 231-163-8 | |
Klassifizierung
| ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UN-Nr. | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 |
| Klasse | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gefahrzettel/ Großzettel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Verpackungs- gruppe | III | III | III | III | III | III |
| Klassifizie- rungscode | C10 | C10 | C10 | |||
| Gefahr- nummer | 80 | 80 | ||||
| Beförderungs- kategorie | 3 | 3 | ||||
| Kegel/ Lichter | 0 | |||||
| Sondervor- schriften | 365 | 365 | 365 | 365 | A69 | 365 |
= Dieser Stoff ist klassifiziertDeutsche offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | GALLIUM |
|---|---|
| RID 2025 | GALLIUM |
| ADN 2025 | GALLIUM |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | GALLIUM |
Englische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | GALLIUM |
|---|---|
| RID 2025 | GALLIUM |
| ADN 2025 | GALLIUM |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | GALLIUM |
| ICAO TI 2025 - 2026 | Gallium |
| UN Rec. 23rd rev. ed. | GALLIUM |
Französische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | GALLIUM |
|---|---|
| ADN 2025 | GALLIUM |
Links zu externen Datenbanken
Die Angabe, ob eine zusätzliche Kennzeichnung der Umweltgefahr notwendig ist, ist in der Gefahrgut-Schnellinfo nicht enthalten. Diese muss ggf. ergänzt werden.
Die Daten der Datenbank GEFAHRGUT wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


