Hinweis: die Gefahrgut-Schnellinfo wird in Kürze abgeschaltet. Bitte nutzen Sie die kostenfreie und umfangreichere WebApp DGG-Info.
Identifikation
| BAM-Name | dt. | Zelluloid, in Blöcken, Stangen, Platten, Rohren usw. (ausgenommen Abfälle), Nitrocellulose mit N ≤ 11,5 % |
|---|---|---|
| engl. | Celluloid, in block, rods, rolls, sheets, tubes etc. (except scrap), nitrocellulose with N ≤ 11.5 % | |
| frz. | Celluloïd, en blocs, barres, rouleaux, feuilles, tubes etc. (à l'exclusion des déchets), nitrocellulose avec N ≤ 11,5 % | |
| BAM-Nr. | 2055 | |
| CAS-Nr. | 8050-88-2 | |
| EG-Nr. | ||
Klassifizierung
| ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UN-Nr. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Klasse | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Gefahrzettel/ Großzettel | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Verpackungs- gruppe | III | III | III | III | III | III |
| Klassifizie- rungscode | F1 | F1 | F1 | |||
| Gefahr- nummer | 40 | |||||
| Beförderungs- kategorie | 3 | 3 | ||||
| Kegel/ Lichter | 0 | |||||
| Sondervor- schriften | 383, 502 | 383, 502 | 383, 502 | 223, 383 | A3, A48, A205 | 223, 383 |
= Dieser Stoff ist klassifiziertDeutsche offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | ZELLULOID |
|---|---|
| RID 2025 | ZELLULOID |
| ADN 2025 | ZELLULOID |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ZELLULOID |
Englische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | CELLULOID |
|---|---|
| RID 2025 | CELLULOID |
| ADN 2025 | CELLULOID |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | CELLULOID |
| ICAO TI 2025 - 2026 | Celluloid |
| UN Rec. 23rd rev. ed. | CELLULOID |
Französische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | CELLULOÏD |
|---|---|
| ADN 2025 | CELLULOÏD |
Links zu externen Datenbanken
Die Angabe, ob eine zusätzliche Kennzeichnung der Umweltgefahr notwendig ist, ist in der Gefahrgut-Schnellinfo nicht enthalten. Diese muss ggf. ergänzt werden.
Die Daten der Datenbank GEFAHRGUT wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


