Identifikation
| BAM-Name | dt. | cis-Crotonsäure, flüssig |
|---|---|---|
| engl. | cis-Crotonic acid, liquid | |
| frz. | Acide cis-crotonique, liquide | |
| BAM-Nr. | 10336 | |
| CAS-Nr. | 503-64-0 | |
| EG-Nr. | 207-973-2 | |
Klassifizierung
| ADR 2025 | RID 2025 | ADN 2025 | IMDG-Code, Amdt. 42-24 | ICAO TI 2025 - 2026 | UN Rec. 23rd rev. ed. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transport- status | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| UN-Nr. | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 | 3472 |
| Klasse | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Gefahrzettel/ Großzettel | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Verpackungs- gruppe | III | III | III | III | III | III |
| Klassifizie- rungscode | C3 | C3 | C3 | |||
| Gefahr- nummer | 80 | 80 | ||||
| Beförderungs- kategorie | 3 | 3 | ||||
| Kegel/ Lichter | 0 | |||||
| Sondervor- schriften |
= Dieser Stoff ist klassifiziertDeutsche offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | CROTONSÄURE, FLÜSSIG |
|---|---|
| RID 2025 | CROTONSÄURE, FLÜSSIG |
| ADN 2025 | CROTONSÄURE, FLÜSSIG |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | CROTONSÄURE, FLÜSSIG |
Englische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | CROTONIC ACID, LIQUID |
|---|---|
| RID 2025 | CROTONIC ACID, LIQUID |
| ADN 2025 | CROTONIC ACID, LIQUID |
| IMDG-Code, Amdt. 42-24 | CROTONIC ACID, LIQUID |
| ICAO TI 2025 - 2026 | Crotonic acid, liquid |
| UN Rec. 23rd rev. ed. | CROTONIC ACID, LIQUID |
Französische offizielle Benennung für die Beförderung
| ADR 2025 | ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE |
|---|---|
| ADN 2025 | ACIDE CROTONIQUE LIQUIDE |
Links zu externen Datenbanken
Die Angabe, ob eine zusätzliche Kennzeichnung der Umweltgefahr notwendig ist, ist in der Gefahrgut-Schnellinfo nicht enthalten. Diese muss ggf. ergänzt werden.
Die Daten der Datenbank GEFAHRGUT wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, eine Haftung für ihre Richtigkeit kann nicht übernommen werden.


